Stavební vrut SK, 6.0 x 220mm, zapuštěná hlava s podložkou, T40, HPM-TEC, 6/220D
-
Kód produktu: 6/220D
Nakupte také další zboží za výprodejové ceny!
Nakupte také další zboží za výprodejové ceny!
Kód produktu | Průměr (mm) | Pracovní délka (mm) | Celková délka (mm) | Drážka | Poznámka | Skladem | Cena | Mn./ks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25D | 4.0 | 20 | 20 | T20 | > 5 ks | 0,50 Kč/ks | ||
4/30D | 4.0 | 25 | 30 | T20 | > 5 ks | 0,54 Kč/ks | ||
4/35D | 4.0 | 25 | 35 | T20 | Frézovací závit | > 5 ks | 0,59 Kč/ks | |
4/50D | 4.0 | 30 | 50 | T20 | Frézovací závit | > 5 ks | 1,20 Kč/ks | |
4/60D | 4.0 | 35 | 60 | T20 | Frézovací závit | > 5 ks | 1,71 Kč/ks | |
5/30D | 5.0 | 25 | 30 | T25 | > 5 ks | 0,81 Kč/ks | ||
5/35D | 5.0 | 19 | 35 | T25 | Frézovací závit | > 5 ks | 0,86 Kč/ks | |
5/40D | 5.0 | 22 | 40 | T25 | Frézovací závit | > 5 ks | 0,94 Kč/ks | |
5/50D | 5.0 | 27 | 50 | T25 | Frézovací závit | -100 ks | 1,75 Kč/ks | |
5/60D | 5.0 | 32 | 60 | T25 | Frézovací závit | > 5 ks | 2,07 Kč/ks | |
5/70D | 5.0 | 37 | 70 | T25 | Frézovací závit | > 5 ks | 2,58 Kč/ks | |
5/80D | 5.0 | 47 | 80 | T25 | Frézovací závit | > 5 ks | 3,17 Kč/ks | |
5/100D | 5.0 | 55 | 100 | T25 | Frézovací závit | > 5 ks | 4,55 Kč/ks | |
6/30D | 6.0 | 25 | 30 | T30 | > 5 ks | 3,32 Kč/ks | ||
6/40D | 6.0 | 32 | 40 | T30 | > 5 ks | 3,91 Kč/ks | ||
6/50D | 6.0 | 32 | 50 | T30 | > 5 ks | 4,53 Kč/ks | ||
6/60D | 6.0 | 50 | 60 | T30 | > 5 ks | 4,92 Kč/ks | ||
6/70D | 6.0 | 50 | 70 | T30 | > 5 ks | 5,28 Kč/ks | ||
6/80D | 6.0 | 50 | 80 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 5,72 Kč/ks | |
6/100D | 6.0 | 50 | 100 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 7,54 Kč/ks | |
6/120D | 6.0 | 50 | 120 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 9,05 Kč/ks | |
6/140D | 6.0 | 70 | 140 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 11,46 Kč/ks | |
6/160D | 6.0 | 70 | 160 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 14,47 Kč/ks | |
6/180D | 6.0 | 70 | 180 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 21,11 Kč/ks | |
6/200D | 6.0 | 70 | 200 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 23,32 Kč/ks | |
6/220D | 6.0 | 70 | 220 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
6/240D | 6.0 | 70 | 240 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
6/260D | 6.0 | 70 | 260 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
6/280D | 6.0 | 70 | 280 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
6/300D | 6.0 | 70 | 300 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
8/60D | 8.0 | 50 | 60 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 5,15 Kč/ks | |
8/80D | 8.0 | 50 | 80 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 6,32 Kč/ks | |
8/100D | 8.0 | 50 | 100 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 7,62 Kč/ks | |
8/120D | 8.0 | 50 | 120 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 9,57 Kč/ks | |
8/140D | 8.0 | 80 | 140 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 11,37 Kč/ks | |
8/160D | 8.0 | 80 | 160 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 14,12 Kč/ks | |
8/180D | 8.0 | 80 | 180 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 16,44 Kč/ks | |
8/200D | 8.0 | 80 | 200 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 19,19 Kč/ks | |
8/220D | 8.0 | 80 | 220 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 21,36 Kč/ks | |
8/240D | 8.0 | 80 | 240 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 25,86 Kč/ks | |
8/260D | 8.0 | 80 | 260 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 27,96 Kč/ks | |
8/280D | 8.0 | 80 | 280 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 24,13 Kč/ks | |
8/300D | 8.0 | 80 | 300 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 35,50 Kč/ks | |
8/320D | 8.0 | 80 | 320 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
8/340D | 8.0 | 80 | 340 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 43,28 Kč/ks | |
8/360D | 8.0 | 80 | 360 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
8/380D | 8.0 | 80 | 380 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
8/400D | 8.0 | 80 | 400 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
10/100D | 10.0 | 52 | 100 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 25,25 Kč/ks | |
10/120D | 10.0 | 52 | 120 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 26,85 Kč/ks | |
10/160D | 10.0 | 80 | 160 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 32,09 Kč/ks | |
10/140D | 10.0 | 80 | 140 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
10/200D | 10.0 | 80 | 200 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 46,86 Kč/ks | |
10/220D | 10.0 | 80 | 220 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 45,81 Kč/ks | |
10/240D | 10.0 | 80 | 240 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 51,06 Kč/ks | |
10/260D | 10.0 | 80 | 260 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 71,22 Kč/ks | |
10/280D | 10.0 | 80 | 280 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 63,80 Kč/ks | |
10/300D | 10.0 | 80 | 300 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
10/320D | 10.0 | 80 | 320 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
10/340D | 10.0 | 80 | 340 | T40 | Frézovací závit | > 5 ks | 119,11 Kč/ks | |
10/360D | 10.0 | 80 | 360 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | 104,53 Kč/ks | |
10/380D | 10.0 | 80 | 380 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
10/400D | 10.0 | 80 | 400 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ | |
10/180D | 10.0 | 80 | 180 | T40 | Frézovací závit | 0 ks | NEDOSTUPNÉ |
Stavební vruty RAPI-TEC® SK a SK PLUS jsou uživatelsky komfortní variantou stavebních vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi a nejvyšší svěrnou silou ve spoji. Hluboká drážka pro bit usnadňuje a urychluje bezpečnou práci. Talířová hlava vrutu s vylisovanou podložkou zvyšuje nosnou sílu vrutu. Velmi ostrá špička zajistí rychlé zakousnutí vrutu do materiálu. Dvojnásobná vrstva zinku zvyšuje odolnost proti korozi. Speciální kluzný povlak snižuje odpor proti zašroubování a umožní použití bez předvrtání do všeho konstrukčního řeziva, OSB desek a dalších.
Pro dřevostavby, do krovů, na pergoly, do dřevěných mostů, k upevňování balkonů a tepelné izolace a dále pro použití všude tam, kde vznikají konstrukce na bázi dřeva (masiv, lepené vazníky, OSB desky, dřevotřískové desky, překližky a další